内蒙古东方变压器有限责任公司
内蒙古呼和浩特金海工业园区
商务代表热线:
15694716997
E-mail:792210972@qq.com
1. 品牌介绍
内蒙古东方变压器有限责任公司位于呼和浩特市金海工业园区,是生产电力变压器的专业化企业,已通过IS09001:2000国际质量体系认证,并取得中国进出口企业资格证书,是国家经贸委城乡电网改造推荐企业。前身为内蒙古变压器厂,近50年的设计生产经验。
2. 产品展示
产品简介:10KV级干式变压器主要应用于输配电系统中,作为输电和配电设备之用。该系列产品具有防潮新能好、可以在相对湿度100%的环境中正常运行。机械强度和热稳定性好,阻燃、防爆,即使外界火源引燃变压器所产生的热量也极小,低损耗、散热性好,低噪音、低温升、负载能力强,局部放电量极小,噪音低,各项性能指标均达到国内同类产品的先进水平。可广泛用于高层建筑、商业中心、地铁、机场、车站、工矿企业、钻井平台、采油平台等场所。
3. 技术参数:
额定容量kV·A | 电压组合及分接范围 | 联结组 | 空载损耗kW | 不同绝缘系统温度下的负载损耗 | 空载电流% | 短路阻抗% | ||||
高压kV | 高压分接范围% | 低压kV | 130℃(B)(100℃) | 155℃(F)(120℃) | 180℃(H(145℃) | |||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | 士2.5 | 0.4 | Dynll Yyn0 | 0.190 | 0.670 | 0.710 | 0.760 | 2.0 | 4,0 |
50 | 0,270 | 0.940 | 1.00 | 1.07 | 2.0 | |||||
80 | 0.370 | 1.29 | 1.38 | 1.48 | 1.5 | |||||
100 | 0.400 | 1.48 | 1.57 | 1.69 | 1.5 | |||||
125 | 0.470 | 1.74 | 1.85 | 1.98 | 1.3 | |||||
160 | 0.540 | 2.00 | 2.13 | 2.28 | 1.3 | |||||
200 | 2×2.5 | 0.620 | 2.37 | 2.53 | 2.71 | 1.1 | ||||
250 | 0.720 | 2.59 | 2.76 | 2.96 | 1.1 | |||||
315 | 0.880 | 3.27 | 3.47 | 3.73 | 1.0 | |||||
400 | 0.980 | 3.75 | 3.99 | 4.28 | 1.0 | |||||
500 | 1.16 | 4.59 | 4.88 | 5.23 | 1.0 | |||||
630 | 1.34 | 5.53 | 5.88 | 6.29 | 0.85 | |||||
630 | 1.30 | 5.61 | 5.96 | 6.40 | 0.85 | 6.0 | ||||
1.52 | 6.55 | 6.96 | 7.46 | 0.85 | ||||||
800 | ||||||||||
1000 | 1.77 | 7.65 | 8.13 | 8.76 | 0.85 | |||||
1250 | 2.09 | 9.10 | 9.69 | 10.3 | 0.85 | |||||
1600 | 2.45 | 11.0 | 11.7 | 12.5 | 0.85 | |||||
2000 | 3.05 | 13.6 | 14.4 | 15.5 | 0.70 | |||||
2500 | 3.60 | 16.1 | 17.1 | 18.4 | 0.70 | |||||
1600 | 2.45 | 12.2 | 12.9 | 13.9 | 0.85 | 8.0 | ||||
2000 | 3.05 | 15.0 | 15.9 | 17.1 | 0.70 | |||||
2500 | 3.60 | 17,7 | 18.8 | 20.2 | 0.70 |
4. 细节说明:
商务代表热线: 15694716997